
2027年の金運カレンダー|開運日・吉日の一覧
本ページにはプロモーションを含みます。
おすすめの長財布PR
お塩のセレクト
長財布SHOP
どちらで選ぶ?
・色や名入れを選んで作りたい人は、JOGGO。12月6日(日)の財布の吉日に使い始めるなら、今の注文で間に合う目安です(約3週間)。
・次の財布の吉日11月24日(火)に使い始めたい・すぐ欲しい人は、在庫のある財布(下のNo.1から)。
カードポケット数と厚みを見てください。同じ「長財布」でも革の厚みで倍近く違います。レビューの実物写真がいちばんあてになります。
ほかの通販で探すYahoo!ショッピングで「長財布 本革 レディース」を見る
値段とレビューは2026年11月9日時点のものです。いまの価格と在庫は楽天市場の表示をご覧ください。
オススメ開運アイテム
こちらの開運アイテムもどうぞ
この日にすること
・財布を新しくするなら、2027年に財布を買う日・使い始める日から選ぶ。
・貯金や積立を始めるなら、口座開設によい日に合わせる。
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・己巳の日・甲子の日・大安と、不成就日を、 節気と旧暦から計算して2027年の12か月ぶんを1ページに並べています。 縁起のいい日を探すとき、この1枚だけ見れば足りるようにしました。
7月14日は天赦日・一粒万倍日が重なりますが、受死日も重なります。気にされる方は日をずらしてください。
9月26日は天赦日・一粒万倍日が重なりますが、不成就日も重なります。気にされる方は日をずらしてください。
2027年の金運の波を、取りこぼさないために
吉日を知らずに過ごすのが、いちばんもったいない。
- もったいない 2027年の天赦日は6日だけ。日本の暦でいちばんの吉日とされる日を、知らないまま普通の日として過ごすのは、もったいない。
- 金運爆上げの日 天赦日と一粒万倍日が重なる7月14日・9月26日・12月11日は、年に数回しかない最強開運日とされます。財布の新調や始めごとに、昔から選ばれてきた日です。
- 楽に、臨時収入を願うなら 特別なことはしなくて大丈夫。2027年365日のうち、金運の吉日(一粒万倍日・天赦日)は66日。その日に財布をおろす・宝くじを買う、と決めておくだけで、願いをかける日が決まります。
- 理想の未来を、この日から お金の心配が少し減った自分を思い描いて、最初の一歩を吉日に置く。昔の人もそうして、暦を味方にしてきました。
次の開運日と、用意したい開運アイテム
今日は寅の日。
- 寅の日11月12日(木)今日
- 一粒万倍日11月19日(木)あと7日
- 天赦日12月16日(水)あと34日
- 己巳の日12月21日(月)あと39日
お金が戻るとされる日に、使い始める財布を。長く使える革の財布を選んでおきたいところです。
見たい暦だけ光らせるFILTER
押すと、12か月ぶんのカレンダーで、その日だけが光ります。もう一度押すと戻ります。
札の見方 万倍一粒万倍日 天赦天赦日 寅寅の日 己巳己巳の日 巳巳の日 甲子甲子の日 大明大明日 神吉神吉日 天恩天恩日 母倉母倉日 月徳月徳日 鬼宿鬼宿日 天一天一天上 受死十死重い凶日 不成就三隣控えたい日
●新月 ○満月 赤い日付は日曜・祝日 大吉・吉・小吉・凶はお塩の見立て 六曜はマスの右上。八専・十方暮・土用・節分・初午・酉の市・二十四節気もマスに書いています。
2027年1月の金運カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1仏滅 元日 天恩鬼宿 | 2大安 |
3赤口 大明神吉天恩月徳 | 4先勝 天恩 | 5友引 小寒十方暮 大明神吉 | 6先負 十方暮 凶 | 7仏滅 十方暮 | 8赤口 ●新月十方暮 大明 | 9先勝 十方暮 吉 一粒万倍日万倍神吉 |
10友引 十方暮 凶 十死日十死 | 11先負 成人の日十方暮 吉 寅の日寅月徳 | 12仏滅 十方暮 小吉 一粒万倍日万倍神吉 | 13大安 十方暮 大明不成就日不成就 | 14赤口 十方暮 吉 | 15先勝 神吉母倉天一三隣亡三隣 | 16友引 大明天一 |
17先負 土用入り 神吉天一 | 18仏滅 凶 神吉天一受死日受死 | 19大安 小吉 天一 | 20赤口 大寒 神吉天一 | 21先勝 小吉 | 22友引 ○満月 凶 神吉天一十死日十死 | 23先負 吉 |
24仏滅 小吉 | 25大安 小吉 大明天一 | 26赤口 吉 | 27先勝 大明神吉母倉天一三隣亡三隣 | 28友引 大明神吉天一 | 29先負 | 30仏滅 凶 大明神吉天恩受死日受死 |
31大安 小吉 大明天恩月徳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1月に買うならこの日:1月26日(火) 巳の日/1月23日(土) 寅の日/1月9日(土) 一粒万倍日
1月の不成就日:6日、13日、21日、29日
2027年1月の吉日・凶日を日付で見る(一覧表)
| 一粒万倍日 | 9日(土)、12日(火)、21日(木)、24日(日) |
|---|---|
| 寅の日 | 11日(月)、23日(土) |
| 巳の日 | 2日(土)、14日(木)、26日(火) |
| 大安 | 2日(土)、13日(水)、19日(火)、25日(月)、31日(日) |
| 大明日 | 3日(日)、5日(火)、8日(金)、13日(水)、16日(土)、23日(土)、25日(月)、26日(火)、27日(水)、28日(木)、30日(土)、31日(日) |
| 神吉日 | 3日(日)、5日(火)、6日(水)、9日(土)、12日(火)、15日(金)、17日(日)、18日(月)、20日(水)、21日(木)、22日(金)、24日(日)、26日(火)、27日(水)、28日(木)、29日(金)、30日(土) |
| 天恩日 | 1日(金)、2日(土)、3日(日)、4日(月)、30日(土)、31日(日) |
| 母倉日 | 14日(木)、15日(金)、26日(火)、27日(水) |
| 月徳日 | 3日(日)、11日(月)、21日(木)、31日(日) |
| 鬼宿日 | 1日(金)、29日(金) |
| 天一天上 | 14日(木)、15日(金)、16日(土)、17日(日)、18日(月)、19日(火)、20日(水)、21日(木)、22日(金)、23日(土)、24日(日)、25日(月)、26日(火)、27日(水)、28日(木)、29日(金) |
| 不成就日 | 6日(水)、13日(水)、21日(木)、29日(金) |
| 受死日 | 6日(水)、18日(月)、30日(土) |
| 十死日 | 2日(土)、10日(日)、22日(金) |
| 三隣亡 | 15日(金)、27日(水) |
| 新月 | 8日(金) |
| 満月 | 22日(金) |
| 二十四節気 | 小寒 5日、大寒 20日 |
| 十方暮 | 5日〜14日 |
| 土用 | 17日〜31日 |
| 祝日 | 1日 元日、11日 成人の日 |
この日までに用意したい1月の開運アイテム|財布
1月の巳の日は26日(火)。巳の日は弁財天にちなむ日。財布を新しく使い始めること、お金にまつわる買い物に向くとされます。金運の波が来るとされる日を、準備しないまま迎えるのはもったいない。
2027年2月の金運カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1赤口 大明神吉天恩 | 2先勝 八専 吉 | 3友引 節分 凶 天恩十死日十死 | 4先負 立春八専 吉 | 5仏滅 八専 神吉 | 6大安 |
7先勝 ●新月八専 吉 | 8友引 初午 吉 | 9先負 八専 | 10仏滅 八専 大明神吉 | 11大安 建国記念の日八専 凶 大明神吉十死日十死 | 12赤口 凶 受死日受死 | 13先勝 八専 神吉母倉三隣亡三隣 |
14友引 吉 | 15先負 吉 | 16仏滅 小吉 | 17大安 | 18赤口 天恩 | 19先勝 雨水 吉 | 20友引 吉 |
21先負 ○満月 大明 | 22仏滅 大明神吉 | 23大安 天皇誕生日 凶 大明神吉十死日十死 | 24赤口 凶 受死日受死 | 25先勝 | 26友引 母倉月徳鬼宿 | 27先負 吉 |
28仏滅 小吉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2月に買うならこの日:2月2日(火) 一粒万倍日/2月8日(月) 一粒万倍日/2月15日(月) 一粒万倍日
バレンタインジャンボは例年2月上旬〜3月上旬に発売(2027年の日程はまだ発表されていません)
2月の不成就日:6日、9日、17日、25日
2027年2月の吉日・凶日を日付で見る(一覧表)
| 天赦日 | 28日(日) |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 2日(火)、8日(月)、15日(月)、20日(土)、27日(土) |
| 寅の日 | 4日(木)、16日(火)、28日(日) |
| 巳の日 | 7日(日) |
| 己巳の日 | 19日(金) |
| 甲子の日 | 14日(日) |
| 大安 | 6日(土)、11日(木)、17日(水)、23日(火) |
| 大明日 | 1日(月)、6日(土)、8日(月)、9日(火)、10日(水)、11日(木)、19日(金)、20日(土)、21日(日)、22日(月)、23日(火)、27日(土) |
| 神吉日 | 1日(月)、2日(火)、5日(金)、8日(月)、9日(火)、10日(水)、11日(木)、13日(土)、15日(月)、17日(水)、19日(金)、20日(土)、22日(月)、23日(火)、27日(土) |
| 天恩日 | 1日(月)、2日(火)、3日(水)、14日(日)、15日(月)、16日(火)、17日(水)、18日(木) |
| 母倉日 | 13日(土)、14日(日)、25日(木)、26日(金) |
| 月徳日 | 6日(土)、16日(火)、26日(金) |
| 鬼宿日 | 26日(金) |
| 不成就日 | 6日(土)、9日(火)、17日(水)、25日(木) |
| 受死日 | 12日(金)、24日(水) |
| 十死日 | 3日(水)、11日(木)、23日(火) |
| 三隣亡 | 13日(土)、25日(木) |
| 新月 | 7日(日) |
| 満月 | 21日(日) |
| 二十四節気 | 立春 4日、雨水 19日 |
| 八専 | 2日、4日〜5日、7日、9日〜11日、13日 |
| 土用 | 1日〜3日 |
| 行事 | 節分 3日、初午 8日 |
| 祝日 | 11日 建国記念の日、23日 天皇誕生日 |
この日までに用意したい2月の開運アイテム|新しい財布
2月の一粒万倍日は2日(火)・8日(月)・15日(月)。一粒万倍日は始めたことが大きく育つとされ、財布をおろす日に選ばれてきました。金運の波が来るとされる日を、準備しないまま迎えるのはもったいない。
2027年3月の金運カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1大安 小吉 大明神吉天恩 | 2赤口 天恩 | 3先勝 吉 巳の日巳天恩 | 4友引 吉 | 5先負 天恩不成就日不成就 | 6仏滅 啓蟄十方暮 大明神吉月徳 |
7大安 十方暮 大吉 一粒万倍日万倍神吉 | 8友引 ●新月十方暮 | 9先負 十方暮 | 10仏滅 十方暮 神吉母倉 | 11大安 十方暮 小吉 | 12赤口 十方暮 小吉 | 13先勝 十方暮 神吉 |
14友引 十方暮 凶 大明受死日受死 | 15先負 十方暮 | 16仏滅 神吉月徳天一 | 17大安 | 18赤口 神吉天一 | 19先勝 吉 | 20友引 天一 |
21先負 春分の日春分 神吉母倉天一 | 22仏滅 春分の日 振替休日○満月 神吉母倉天一 | 23大安 小吉 神吉天一 | 24赤口 小吉 | 25先勝 | 26友引 凶 大明月徳鬼宿天一受死日受死 | 27先負 |
28仏滅 大明神吉天一 | 29大安 小吉 大明神吉天一 | 30赤口 神吉天一 | 31先勝 吉 | 1 | 2 | 3 |
3月に買うならこの日:3月24日(水) 一粒万倍日・寅の日/3月4日(木) 一粒万倍日/3月12日(金) 一粒万倍日・寅の日
バレンタインジャンボは例年2月上旬〜3月上旬に発売(2027年の日程はまだ発表されていません)
3月の不成就日:5日、9日、17日、25日
2027年3月の吉日・凶日を日付で見る(一覧表)
| 一粒万倍日 | 4日(木)、7日(日)、12日(金)、19日(金)、24日(水)、31日(水) |
|---|---|
| 寅の日 | 12日(金)、24日(水) |
| 巳の日 | 3日(水)、15日(月)、27日(土) |
| 大安 | 1日(月)、7日(日)、11日(木)、17日(水)、23日(火)、29日(月) |
| 大明日 | 1日(月)、4日(木)、6日(土)、9日(火)、14日(日)、17日(水)、24日(水)、26日(金)、27日(土)、28日(日)、29日(月)、31日(水) |
| 神吉日 | 1日(月)、4日(木)、6日(土)、7日(日)、10日(水)、13日(土)、16日(火)、18日(木)、19日(金)、21日(日)、22日(月)、23日(火)、25日(木)、27日(土)、28日(日)、29日(月)、30日(火)、31日(水) |
| 天恩日 | 1日(月)、2日(火)、3日(水)、4日(木)、5日(金)、31日(水) |
| 母倉日 | 9日(火)、10日(水)、21日(日)、22日(月) |
| 月徳日 | 6日(土)、16日(火)、26日(金) |
| 鬼宿日 | 26日(金) |
| 天一天上 | 15日(月)、16日(火)、17日(水)、18日(木)、19日(金)、20日(土)、21日(日)、22日(月)、23日(火)、24日(水)、25日(木)、26日(金)、27日(土)、28日(日)、29日(月)、30日(火) |
| 不成就日 | 5日(金)、9日(火)、17日(水)、25日(木) |
| 受死日 | 14日(日)、26日(金) |
| 十死日 | 15日(月)、27日(土) |
| 三隣亡 | 12日(金)、24日(水) |
| 新月 | 8日(月) |
| 満月 | 22日(月) |
| 二十四節気 | 啓蟄 6日、春分 21日 |
| 十方暮 | 6日〜15日 |
| 祝日 | 21日 春分の日、22日 春分の日 振替休日 |
この日までに用意したい3月の開運アイテム|新しい財布
3月の一粒万倍日は24日(水)・4日(木)・12日(金)。一粒万倍日は始めたことが大きく育つとされ、財布をおろす日に選ばれてきました。金運の波が来るとされる日を、準備しないまま迎えるのはもったいない。
2027年4月の金運カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1友引 大明天恩 | 2先負 | 3仏滅 八専 神吉天恩母倉 |
4大安 小吉 天恩 | 5赤口 清明八専 吉 | 6先勝 八専 吉 一粒万倍日万倍神吉 | 7先負 ●新月 大明不成就日不成就 | 8仏滅 八専 小吉 巳の日巳母倉 | 9大安 大明神吉母倉三隣亡三隣 | 10赤口 八専 大明神吉 |
11先勝 八専 大明神吉 | 12友引 八専 大明神吉 | 13先負 月徳 | 14仏滅 八専 凶 神吉受死日受死 | 15大安 小吉 | 16赤口 凶 神吉天恩十死日十死 | 17先勝 土用入り 吉 寅の日寅天恩 |
18友引 吉 | 19先負 天恩 | 20仏滅 穀雨 小吉 | 21大安 ○満月 大明神吉母倉三隣亡三隣 | 22赤口 大明 | 23先勝 | 24友引 大明神吉 |
25先負 | 26仏滅 凶 受死日受死 | 27大安 大吉 | 28赤口 凶 大明神吉十死日十死 | 29先勝 昭和の日 大吉 | 30友引 吉 | 1 |
4月に買うならこの日:4月29日(木) 天赦日・寅の日/4月30日(金) 一粒万倍日/4月18日(日) 一粒万倍日
ドリームジャンボは例年4月下旬〜5月下旬に発売(2027年の日程はまだ発表されていません)
4月の不成就日:2日、7日、15日、23日
2027年4月の吉日・凶日を日付で見る(一覧表)
| 天赦日 | 29日(木) |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 6日(火)、15日(木)、18日(日)、27日(火)、30日(金) |
| 寅の日 | 5日(月)、17日(土)、29日(木) |
| 巳の日 | 8日(木) |
| 己巳の日 | 20日(火) |
| 甲子の日 | 15日(木) |
| 大安 | 4日(日)、9日(金)、15日(木)、21日(水)、27日(火) |
| 大明日 | 1日(木)、2日(金)、7日(水)、9日(金)、10日(土)、11日(日)、12日(月)、20日(火)、21日(水)、22日(木)、23日(金)、24日(土)、28日(水)、30日(金) |
| 神吉日 | 2日(金)、3日(土)、6日(火)、9日(金)、10日(土)、11日(日)、12日(月)、14日(水)、16日(金)、18日(日)、20日(火)、21日(水)、23日(金)、24日(土)、28日(水)、30日(金) |
| 天恩日 | 1日(木)、2日(金)、3日(土)、4日(日)、15日(木)、16日(金)、17日(土)、18日(日)、19日(月)、30日(金) |
| 母倉日 | 2日(金)、3日(土)、8日(木)、9日(金)、20日(火)、21日(水) |
| 月徳日 | 13日(火)、23日(金) |
| 鬼宿日 | 23日(金) |
| 不成就日 | 2日(金)、7日(水)、15日(木)、23日(金) |
| 受死日 | 14日(水)、26日(月) |
| 十死日 | 16日(金)、28日(水) |
| 三隣亡 | 9日(金)、21日(水) |
| 新月 | 7日(水) |
| 満月 | 21日(水) |
| 二十四節気 | 清明 5日、穀雨 20日 |
| 八専 | 3日、5日〜6日、8日、10日〜12日、14日 |
| 土用 | 17日〜30日 |
| 祝日 | 29日 昭和の日 |
この日までに用意したい4月の開運アイテム|新しい財布
4月の天赦日は29日(木)。天赦日は「何を始めてもよい日」とされ、財布の新調に選ばれてきた日です。金運の波が来るとされる日を、準備しないまま迎えるのはもったいない。
2027年5月の金運カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1先負 天恩不成就日不成就 |
2仏滅 小吉 | 3大安 憲法記念日 大明神吉天恩母倉月徳三隣亡三隣 | 4赤口 みどりの日 天恩 | 5先勝 こどもの日十方暮 大明神吉 | 6仏滅 ●新月立夏十方暮 凶 神吉十死日十死 | 7大安 十方暮 小吉 | 8赤口 十方暮 大明三隣亡三隣 |
9先勝 十方暮 神吉不成就日不成就 | 10友引 十方暮 | 11先負 十方暮 吉 | 12仏滅 十方暮 小吉 | 13大安 十方暮 大吉 一粒万倍日万倍大明 | 14赤口 十方暮 | 15先勝 大吉 |
16友引 大明天一 | 17先負 | 18仏滅 凶 神吉天一十死日十死 | 19大安 小吉 天一 | 20赤口 ○満月 神吉天一三隣亡三隣 | 21先勝 小満 神吉月徳鬼宿天一 | 22友引 神吉天一 |
23先負 吉 | 24仏滅 小吉 | 25大安 小吉 | 26赤口 | 27先勝 大明神吉天一 | 28友引 大明神吉天一 | 29先負 神吉天一 |
30仏滅 凶 大明神吉天恩十死日十死 | 31大安 小吉 大明天恩月徳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5月に買うならこの日:5月15日(土) 天赦日/5月23日(日) 寅の日/5月3日(月) 大安
ドリームジャンボは例年4月下旬〜5月下旬に発売(2027年の日程はまだ発表されていません)
5月の不成就日:1日、9日、17日、25日
2027年5月の吉日・凶日を日付で見る(一覧表)
| 天赦日 | 15日(土) |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 12日(水)、13日(木)、24日(月)、25日(火) |
| 寅の日 | 11日(火)、23日(日) |
| 巳の日 | 2日(日)、14日(金)、26日(水) |
| 大安 | 3日(月)、7日(金)、13日(木)、19日(水)、25日(火)、31日(月) |
| 大明日 | 3日(月)、5日(水)、8日(土)、13日(木)、16日(日)、23日(日)、25日(火)、26日(水)、27日(木)、28日(金)、30日(日)、31日(月) |
| 神吉日 | 3日(月)、5日(水)、6日(木)、9日(日)、12日(水)、15日(土)、17日(月)、18日(火)、20日(木)、21日(金)、22日(土)、24日(月)、26日(水)、27日(木)、28日(金)、29日(土)、30日(日) |
| 天恩日 | 1日(土)、2日(日)、3日(月)、4日(火)、30日(日)、31日(月) |
| 母倉日 | 2日(日)、3日(月)、11日(火)、12日(水)、23日(日)、24日(月) |
| 月徳日 | 3日(月)、11日(火)、21日(金)、31日(月) |
| 鬼宿日 | 21日(金) |
| 天一天上 | 14日(金)、15日(土)、16日(日)、17日(月)、18日(火)、19日(水)、20日(木)、21日(金)、22日(土)、23日(日)、24日(月)、25日(火)、26日(水)、27日(木)、28日(金)、29日(土) |
| 不成就日 | 1日(土)、9日(日)、17日(月)、25日(火) |
| 受死日 | 14日(金)、26日(水) |
| 十死日 | 6日(木)、18日(火)、30日(日) |
| 三隣亡 | 3日(月)、8日(土)、20日(木) |
| 新月 | 6日(木) |
| 満月 | 20日(木) |
| 二十四節気 | 立夏 6日、小満 21日 |
| 十方暮 | 5日〜14日 |
| 土用 | 1日〜5日 |
| 祝日 | 3日 憲法記念日、4日 みどりの日、5日 こどもの日 |
この日までに用意したい5月の開運アイテム|新しい財布
5月の天赦日は15日(土)。天赦日は「何を始めてもよい日」とされ、財布の新調に選ばれてきた日です。金運の波が来るとされる日を、準備しないまま迎えるのはもったいない。
2027年6月の金運カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1赤口 大明神吉天恩三隣亡三隣 | 2先勝 八専 | 3友引 天恩 | 4先負 八専 吉 寅の日寅母倉 | 5大安 ●新月八専 大吉 |
6赤口 芒種 大明月徳 | 7先勝 八専 | 8友引 吉 | 9先負 八専 | 10仏滅 八専 大明神吉 | 11大安 八専 小吉 大明神吉 | 12赤口 |
13先勝 八専 神吉 | 14友引 | 15先負 神吉天恩 | 16仏滅 小吉 | 17大安 | 18赤口 天恩鬼宿 | 19先勝 ○満月 |
20友引 吉 | 21先負 夏至 大明 | 22仏滅 大明神吉 | 23大安 小吉 大明神吉 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 凶 月徳受死日受死 |
27先負 大明神吉 | 28仏滅 小吉 | 29大安 小吉 大明神吉天恩母倉 | 30赤口 天恩 | 1 | 2 | 3 |
6月に買うならこの日:6月5日(土) 一粒万倍日・大安/6月8日(火) 一粒万倍日/6月20日(日) 一粒万倍日
6月の不成就日:2日、9日、17日、25日
2027年6月の吉日・凶日を日付で見る(一覧表)
| 一粒万倍日 | 5日(土)、7日(月)、8日(火)、19日(土)、20日(日) |
|---|---|
| 寅の日 | 4日(金)、16日(水)、28日(月) |
| 巳の日 | 7日(月) |
| 己巳の日 | 19日(土) |
| 甲子の日 | 14日(月) |
| 大安 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、29日(火) |
| 大明日 | 1日(火)、6日(日)、8日(火)、9日(水)、10日(木)、11日(金)、19日(土)、20日(日)、21日(月)、22日(火)、23日(水)、27日(日)、29日(火) |
| 神吉日 | 1日(火)、2日(水)、5日(土)、8日(火)、9日(水)、10日(木)、11日(金)、13日(日)、15日(火)、17日(木)、19日(土)、20日(日)、22日(火)、23日(水)、27日(日)、29日(火) |
| 天恩日 | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、14日(月)、15日(火)、16日(水)、17日(木)、18日(金)、29日(火)、30日(水) |
| 母倉日 | 4日(金)、5日(土)、16日(水)、17日(木)、28日(月)、29日(火) |
| 月徳日 | 6日(日)、16日(水)、26日(土) |
| 鬼宿日 | 18日(金) |
| 不成就日 | 2日(水)、9日(水)、17日(木)、25日(金) |
| 受死日 | 14日(月)、26日(土) |
| 十死日 | 7日(月)、19日(土) |
| 三隣亡 | 1日(火)、16日(水)、28日(月) |
| 新月 | 5日(土) |
| 満月 | 19日(土) |
| 二十四節気 | 芒種 6日、夏至 21日 |
| 八専 | 2日、4日〜5日、7日、9日〜11日、13日 |
この日までに用意したい6月の開運アイテム|新しい財布
6月の一粒万倍日は5日(土)・8日(火)・20日(日)。一粒万倍日は始めたことが大きく育つとされ、財布をおろす日に選ばれてきました。金運の波が来るとされる日を、準備しないまま迎えるのはもったいない。
この記事に合わせて選んだ開運アイテムPR
2027年7月の金運カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1先勝 | 2友引 吉 | 3先負 天恩不成就日不成就 |
4赤口 ●新月十方暮 大明神吉 | 5先勝 十方暮 神吉 | 6友引 十方暮 月徳 | 7先負 小暑十方暮 大明 | 8仏滅 十方暮 神吉 | 9大安 十方暮 凶 十死日十死不成就日不成就 | 10赤口 十方暮 吉 |
11先勝 十方暮 神吉 | 12友引 十方暮 大明 | 13先負 十方暮 吉 | 14仏滅 | 15大安 小吉 大明天一 | 16赤口 神吉鬼宿天一 | 17先勝 小吉 |
18友引 天一 | 19先負 海の日○満月 神吉天一 | 20仏滅 土用入り 神吉天一 | 21大安 凶 神吉天一十死日十死 | 22赤口 吉 | 23先勝 大暑 神吉天一 | 24友引 大明月徳天一 |
25先負 小吉 | 26仏滅 | 27大安 小吉 大明神吉天一 | 28赤口 神吉天一 | 29先勝 吉 | 30友引 大明天恩 | 31先負 大明神吉天恩 |
7月に買うならこの日:7月2日(金) 一粒万倍日/7月29日(木) 一粒万倍日/7月22日(木) 寅の日
サマージャンボは例年7月上旬〜8月上旬に発売(2027年の日程はまだ発表されていません)
7月の不成就日:3日、9日、17日、25日
2027年7月の吉日・凶日を日付で見る(一覧表)
| 天赦日 | 14日(水) |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 1日(木)、2日(金)、14日(水)、17日(土)、26日(月)、29日(木) |
| 寅の日 | 10日(土)、22日(木) |
| 巳の日 | 1日(木)、13日(火)、25日(日) |
| 大安 | 9日(金)、15日(木)、21日(水)、27日(火) |
| 大明日 | 2日(金)、4日(日)、7日(水)、12日(月)、15日(木)、22日(木)、24日(土)、25日(日)、26日(月)、27日(火)、29日(木)、30日(金)、31日(土) |
| 神吉日 | 2日(金)、4日(日)、5日(月)、8日(木)、11日(日)、14日(水)、16日(金)、17日(土)、19日(月)、20日(火)、21日(水)、23日(金)、25日(日)、26日(月)、27日(火)、28日(水)、29日(木)、31日(土) |
| 天恩日 | 1日(木)、2日(金)、3日(土)、29日(木)、30日(金)、31日(土) |
| 母倉日 | 13日(火)、14日(水)、25日(日)、26日(月) |
| 月徳日 | 6日(火)、14日(水)、24日(土) |
| 鬼宿日 | 16日(金) |
| 天一天上 | 13日(火)、14日(水)、15日(木)、16日(金)、17日(土)、18日(日)、19日(月)、20日(火)、21日(水)、22日(木)、23日(金)、24日(土)、25日(日)、26日(月)、27日(火)、28日(水) |
| 不成就日 | 3日(土)、9日(金)、17日(土)、25日(日) |
| 受死日 | 14日(水)、26日(月) |
| 十死日 | 1日(木)、9日(金)、21日(水) |
| 三隣亡 | 14日(水)、26日(月) |
| 新月 | 4日(日) |
| 満月 | 19日(月) |
| 二十四節気 | 小暑 7日、大暑 23日 |
| 十方暮 | 4日〜13日 |
| 土用 | 20日〜31日 |
| 祝日 | 19日 海の日 |
この日までに用意したい7月の開運アイテム|新しい財布
7月の一粒万倍日は2日(金)・29日(木)。一粒万倍日は始めたことが大きく育つとされ、財布をおろす日に選ばれてきました。金運の波が来るとされる日を、準備しないまま迎えるのはもったいない。
2027年8月の金運カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 八専 神吉天恩 | 2先勝 ●新月 凶 天恩十死日十死 | 3友引 八専 吉 寅の日寅月徳 | 4先負 八専 神吉不成就日不成就 | 5仏滅 大明 | 6大安 八専 大吉 巳の日巳母倉 | 7赤口 |
8先勝 立秋八専 吉 | 9友引 八専 大明神吉 | 10先負 八専 凶 大明神吉十死日十死 | 11仏滅 山の日 母倉月徳 | 12大安 八専 | 13赤口 大吉 | 14先勝 凶 神吉天恩母倉受死日受死 |
15友引 吉 寅の日寅天恩 | 16先負 神吉天恩 | 17仏滅 ○満月 天恩母倉 | 18大安 大吉 | 19赤口 大明神吉 | 20先勝 小吉 | 21友引 大明神吉月徳 |
22先負 凶 大明神吉十死日十死 | 23仏滅 処暑 母倉 | 24大安 三隣亡三隣 | 25赤口 吉 | 26先勝 凶 大明神吉母倉受死日受死 | 27友引 吉 | 28先負 |
29仏滅 天恩母倉 | 30大安 大吉 巳の日巳天恩 | 31赤口 大明神吉天恩月徳 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8月に買うならこの日:8月8日(日) 一粒万倍日/8月13日(金) 一粒万倍日・甲子の日/8月18日(水) 己巳の日・大安
サマージャンボは例年7月上旬〜8月上旬に発売(2027年の日程はまだ発表されていません)
8月の不成就日:4日、12日、20日、28日
2027年8月の吉日・凶日を日付で見る(一覧表)
| 一粒万倍日 | 7日(土)、8日(日)、13日(金)、20日(金)、25日(水) |
|---|---|
| 寅の日 | 3日(火)、15日(日)、27日(金) |
| 巳の日 | 6日(金)、30日(月) |
| 己巳の日 | 18日(水) |
| 甲子の日 | 13日(金) |
| 大安 | 6日(金)、12日(木)、18日(水)、24日(火)、30日(月) |
| 大明日 | 5日(木)、7日(土)、8日(日)、9日(月)、10日(火)、18日(水)、19日(木)、20日(金)、21日(土)、22日(日)、26日(木)、28日(土)、31日(火) |
| 神吉日 | 1日(日)、4日(水)、7日(土)、8日(日)、9日(月)、10日(火)、12日(木)、14日(土)、16日(月)、18日(水)、19日(木)、21日(土)、22日(日)、26日(木)、28日(土)、31日(火) |
| 天恩日 | 1日(日)、2日(月)、13日(金)、14日(土)、15日(日)、16日(月)、17日(火)、28日(土)、29日(日)、30日(月)、31日(火) |
| 母倉日 | 6日(金)、7日(土)、8日(日)、11日(水)、14日(土)、17日(火)、20日(金)、23日(月)、26日(木)、29日(日) |
| 月徳日 | 3日(火)、11日(水)、21日(土)、31日(火) |
| 鬼宿日 | 13日(金) |
| 不成就日 | 4日(水)、12日(木)、20日(金)、28日(土) |
| 受死日 | 7日(土)、14日(土)、26日(木) |
| 十死日 | 2日(月)、10日(火)、22日(日) |
| 三隣亡 | 7日(土)、12日(木)、24日(火) |
| 新月 | 2日(月) |
| 満月 | 17日(火) |
| 二十四節気 | 立秋 8日、処暑 23日 |
