2047年 1月の金運暦
この月の吉日2047年1月の一粒万倍日は12日、15日、24日、27日。寅の日は2日、14日、26日、巳の日は5日、17日、29日です。天赦日はありません。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1大安 | 2赤口 寅の日 | 3先勝 受死日 | 4友引 不成就日 | 5先負 巳の日 |
| 6仏滅 仏滅 | 7大安 | 8赤口 三隣亡 | 9先勝 受死日 | 10友引 | 11先負 | 12仏滅 一粒万倍日不成就日 |
| 13大安 十死日 | 14赤口 寅の日 | 15先勝 一粒万倍日 | 16友引 | 17先負 己巳の日 | 18仏滅 仏滅 | 19大安 |
| 20赤口 三隣亡 | 21先勝 受死日 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 一粒万倍日仏滅 | 25大安 十死日 | 26先勝 寅の日 |
| 27友引 一粒万倍日 | 28先負 不成就日 | 29仏滅 巳の日仏滅 | 30大安 | 31赤口 | 1 | 2 |
■ 印のある日が吉日とされる日です。暦は伝承にもとづくもので、
当選や結果を保証するものではありません。日付は節気と旧暦から計算しています。